3m³ | 4m³ | 9m³ | 15m³ | popis | |
Stavební suť | 3.300,- | 3.900,- | Betony, cihly, dlažba, omítka, keramika | ||
Zemina a kamení | 2.700,- | 3.400,- | Zemina bez příměsí sutě a jiných odpadů | ||
Směsný / komunální/ stavební odpad | 4.800,- do váhy 0,8t/ přeložení= +3,50/kg | 5.400,- do váhy 1,1t/ přeložení= +3,50/kg | 7.200,- do váhy 1,5t/ přeložení= +3,50/kg | 9.500,- do váhy 2,2t/ přeložení= +3,50/kg | Sádrokarton, okna ,dveře, nábytek, kovové prvky, zemina, koberce, lino, plasty, igelity, izolace Lednice, myčka (+200Kč), pneu (+50Kč) |
Dřevo/ větve/ bio | 2.700,- | 3.000,- | 3.300,- | 3.500,- | Palety, podlážky, prkna, trámy, nábytek, dřevotřísky, OSB- bez laků a pojidel větve, keře, tráva |
Živice/ asfalt | 3.600,- | 4.800,- | Živičné kry, živice | ||
Kontejnery na suť a zeminu, se naplňují pouze zároveň s horní hranou bočnice Přeložení kontejnerů nad limit, je doúčtováno částkou +500 Kč Stavební suť nesmí obsahovat žádné příměsi směsného odpadu Ceny jsou uvedeny za přistavení na 4 dny, odvoz a uložení na skládku. (každý další den +100,-Kč) Ceny jsou orientační a budou upřesněny dle vzdálenosti nebo objemu zakázky | |||||
Ceny jsou platné od 1.1.2024 |
doprava MAN TGL (nosnost vozu 6 t) | sypké materiály | stavební stroje | |
15 km od centrály "Průmyslová" | 1.300,- Kč | 1.600,- Kč | |
sazba nad uvedenou vzdálenost | 34/ km | ||
víkendy a svátky | 300,- Kč | ||
nakládání, skládání a čekání déle než 15 min | 15min/ 150 Kč | ||
zemní a výkopové práce- TAKEUCHI 1,8t lžíce- 20/40/60 svahová 100 | 800 Kč/hod | doprava od 1.600,- jednosměrná | |
Ceny materiálů : jako je písek, štěrk, kačírek, zemina, mulčovací kůra, zahradnický substrát a ostatní, bude sdělen na základě aktuálních ceníků Ceny betonů : se řídí dle aktuálních ceníků CEMEX, ZAPA, Kámen Zbraslav a ostatních | |||